南華工業(yè)品指數(shù)和南華能化指數(shù)2022年權(quán)重臨時(shí)調(diào)整公告
指數(shù)公告>南華工業(yè)品指數(shù)和南華能化指數(shù)2022年權(quán)重臨時(shí)調(diào)整公告由于動(dòng)力煤期貨流動(dòng)性喪失,根據(jù)南華商品指數(shù)編制規(guī)則,南華期貨股份有限公司決定啟動(dòng)臨時(shí)調(diào)整規(guī)則,將于2022年10月10日調(diào)整南華工業(yè)品指數(shù)和南華能化指數(shù)的權(quán)重,調(diào)整后的權(quán)重如下: | ||
品種名稱 | 南華工業(yè)品指數(shù) | 南華能化指數(shù) |
螺紋鋼 | 11.02% | |
鐵礦石 | 10.21% | |
鎳 | 6.84% | |
原油 | 14.26% | 23.57% |
銅 | 8.27% | |
焦炭 | 8.70% | 14.81% |
天然橡膠 | 4.88% | 8.92% |
鋅 | 3.85% | |
PTA | 3.82% | 6.76% |
甲醇 | 3.25% | 5.77% |
純堿 | 2.58% | 4.70% |
鋁 | 4.29% | |
聚丙烯 | 2.79% | 4.86% |
乙二醇 | 2.08% | 3.70% |
玻璃 | 2.00% | 3.11% |
紙漿 | 2.35% | 4.04% |
焦煤 | 4.37% | 7.08% |
石油瀝青 | 2.00% | 3.18% |
液化石油氣 | 2.44% | 4.13% |
PVC | 2.84% | |
苯乙烯 | 2.53% |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)