產(chǎn)品名稱(chēng) | 管理人 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 產(chǎn)品類(lèi)型 |
倍致多資產(chǎn)2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
倍致多資產(chǎn)5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
倍致慶春2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
倍致錢(qián)江盈豐私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
倍致之江朔望私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
孚盈香草二號(hào)私募證券投資基金 | 杭州孚盈投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
富勵(lì)業(yè)浦江2號(hào)私募證券投資基金 | 上海富勵(lì)業(yè)私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
紅藍(lán)牧INT季添利尊享三號(hào)私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R3 | 私募基金 |
紅藍(lán)牧-敦和峰云3號(hào)私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
鼎森南華匯臨6號(hào)期權(quán)私募證券投資基金 | 江西鼎森投資管理集團(tuán)有限公司 | R4 | 私募基金 |
慕途基本面量化1號(hào)私募證券投資基金 | 上海慕途私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
永利5號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢(qián)唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
永利6號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢(qián)唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R3 | 私募基金 |
永利晨曦5號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢(qián)唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
哲石旌瑞一號(hào)私募證券投資基金 | 杭州哲石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
旭諾篤行致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金 | 上海旭諾資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
泓倍商品相對(duì)價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金 | 上海泓倍資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | R5 | 私募基金 |
湘源月月盈私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
湘源穩(wěn)健私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R4 | 私募基金 |
湘源穩(wěn)健2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
湘源穩(wěn)健3號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
湘源穩(wěn)健5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
湘源穩(wěn)健7號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
哲萌5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州哲萌投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
浦信日添月益2號(hào)基金 | 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | R2 | 私募基金 |
躍躍升1號(hào)私募證券投資基金 | 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | R3 | 私募基金 |
恒基祥榮1號(hào)私募證券投資基金 | 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
潤(rùn)洲正行七號(hào)私募證券投資基金A類(lèi)份額 | 杭州潤(rùn)洲私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
潤(rùn)洲正行八號(hào)私募證券投資基金A類(lèi)份額 | 杭州潤(rùn)洲私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
宏錫量化 CTA7 號(hào)二期私募證券投資基金 | 廣東宏錫基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
宏錫量化 CTA29 號(hào)五期私募證券投資基金 | 廣東宏錫基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
中信建投揚(yáng)帆回報(bào)2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 中信建投證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
中信建投揚(yáng)帆南華1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 中信建投證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
中信建投揚(yáng)帆南華3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 中信建投證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
敦和復(fù)興1號(hào)私募證券投資基金 | 敦和資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
象限2號(hào)1期私募證券投資基金 | 上海象限資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
毓顏CTA17號(hào)私募證券投資基金 | 杭州毓顏投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
哈希短周期CTA專(zhuān)享私募證券投資基金 | 海南哈希私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
哈??赊D(zhuǎn)債量化對(duì)沖1號(hào)D類(lèi)私募證券投資基金 | 海南哈希私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
旭諾CTA一號(hào)私募基金 | 上海旭諾資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
錦天成易武量化CTA一號(hào)私募證券投資基金 | 成都錦天成資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
紅貓資管興農(nóng)套利二號(hào)私募證券投資基金 | 廣州紅貓私募投資基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
永利進(jìn)取私募證券投資基金 | 浙江錢(qián)唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
旭諾CTA六號(hào)私募證券投資基金 | 上海旭諾資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
杭州波粒二象春風(fēng)13號(hào)私募證券投資基金 | 杭州波粒二象資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
寧水瑞遠(yuǎn)一號(hào)私募證券投資基金 | 廈門(mén)寧水私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
鳴石CTA先鋒進(jìn)取A號(hào)私募證券投資基金 | 杭州農(nóng)夫私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
鳴石CTA套利1號(hào)量化私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
農(nóng)夫1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州農(nóng)夫私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
農(nóng)夫2號(hào)私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
龍旗御風(fēng)私募投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
龍旗獵豹1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
龍旗獵豹擇時(shí)2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
首創(chuàng)證券紅升銳意進(jìn)取101號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
首創(chuàng)證券創(chuàng)贏(yíng)優(yōu)勢(shì)策略精選107號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
草本優(yōu)益1號(hào)私募投資基金 | 廣州市草本投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
草本優(yōu)益阿爾法星一號(hào)私募證券投資基金 | 廣州市草本投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
嘉合杉升多策略太和二號(hào)私募證券投資基金 | 杭州嘉合杉升私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
觀(guān)理摘金穩(wěn)健1號(hào)私募證券投資基金 | 廣東觀(guān)理私募證券投資基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
南華基金精益價(jià)值1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華基金管理有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
南華瑞揚(yáng)純債債券型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞揚(yáng)純債債券型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華豐淳混合型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐淳混合型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華瑞恒中短債債券型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞恒中短債債券型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞澤債券型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞澤債券型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華中證杭州灣區(qū)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華中證杭州灣區(qū)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華豐匯混合型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐匯混合型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐元量化選股混合型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐元量化選股混合型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華瑞利債券型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞利債券型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞泰39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞泰39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐睿量化選股混合型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐睿量化選股混合型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐利量化選股混合型證券投資基金A | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華豐利量化選股混合型證券投資基金C | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書(shū) 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書(shū) 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)