產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 管理人 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 托管人 |
SJA667 | 南華量化趨勢(shì)一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 中信證券股份有限公司 |
SQN142 | 南華全明星FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
SSD908 | 南華期貨錢江穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 海通證券股份有限公司 |
SZG803 | 南華同舟1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
SZU046 | 南華潤元1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
SAAQ73 | 南華元亨平衡1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 華泰證券股份有限公司 |
SAHT68 | 南華INT季添力逸享5號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R5 | 華泰證券股份有限公司 |
SADC05 | 南華商品指數(shù)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
SAQZ52 | 南華觀象1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
SASG34 | 南華同舟價(jià)值1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 中信證券股份有限公司 |
SAUQ04 | 南華和聚優(yōu)選1號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華期貨股份有限公司 | R4 | 招商證券股份有限公司 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)