服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)品種 | 收費(fèi) | |
---|---|---|---|
1 | 代理交易 手續(xù)費(fèi) | 商品期貨 | 交易所手續(xù)費(fèi)3倍標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 商品期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費(fèi)3倍標(biāo)準(zhǔn) | |
3 | 金融期貨 | 交易所手續(xù)費(fèi)3倍標(biāo)準(zhǔn) | |
4 | 金融期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費(fèi)3倍標(biāo)準(zhǔn) | |
5 | ETF基金 | 成交金額的萬分之2.7 | |
6 | ETF股票期權(quán) | 每手15元,賣方開倉免收 | |
7 | 代理交割 手續(xù)費(fèi) | 商品期貨合約實(shí)物交割 | 交易所手續(xù)費(fèi)2倍標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 金融期貨實(shí)物交割 | 交易所手續(xù)費(fèi)2倍標(biāo)準(zhǔn) | |
9 | 金融期貨現(xiàn)金交割 | 交易所手續(xù)費(fèi)1.5倍標(biāo)準(zhǔn) | |
10 | 代理行權(quán)履約 手續(xù)費(fèi) | 商品期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費(fèi)3倍標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 金融期貨期權(quán) | 交易所手續(xù)費(fèi)3倍標(biāo)準(zhǔn) | |
12 | ETF股票期權(quán) | 買方行權(quán)每手4元 | |
備注 | 1.交易所手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可在各交易所網(wǎng)站查詢;當(dāng)交易所更新品種或調(diào)整手續(xù)費(fèi)時(shí),公司有權(quán)根據(jù)交易所標(biāo)準(zhǔn)對公司手續(xù)費(fèi)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2.公司與客戶對于手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另有約定的,按照約定執(zhí)行。 3.具體手續(xù)費(fèi)收取情況,以公司《交易結(jié)算單》為準(zhǔn)。 |
*表格內(nèi)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包括交易所收取部分。
*本標(biāo)準(zhǔn)自公告之日起三日后生效,生效后新開客戶按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
更新日期:2020年9月15日
南華期貨自媒體平臺
南華期貨 南華視頻號 南華抖音號 南華百家號 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號 南華東財(cái)號 南華雪球號 南華富途牛牛號 南華同順號 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)