《財(cái)富管理總部管理人評(píng)審表》附表: | ||||
產(chǎn)品名稱 | 評(píng)分時(shí)間 | |||
風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分因素 | 分類指標(biāo) | 分值 | 得分 |
管理人情況 | 成立時(shí)間 | 6個(gè)月-1年(含) | 4 | |
1-3年(不含) | 2 | |||
3-10年(不含) | 1 | |||
10年及以上 | 0.5 | |||
公司治理、內(nèi)部控制制度健全性及執(zhí)行度、風(fēng)控體系完備性 | 較好 | 1 | ||
一般 | 2 | |||
較差 | 3 | |||
資產(chǎn)配置能力 | 較好 | 0.5 | ||
一般 | 2 | |||
較差 | 3 | |||
注冊(cè)資本金規(guī)模 | 1000萬(wàn)以下 | 4 | ||
1000萬(wàn)元-2000萬(wàn)元(含) | 3 | |||
2000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元(含) | 2 | |||
2億元及以下 | 1 | |||
2億以上 | 0.5 | |||
公司信用狀況 | 較好 | 0.5 | ||
一般 | 1 | |||
較差 | 3 | |||
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度 | 有 | 1 | ||
無(wú) | 3 | |||
管理基金規(guī)模 (以產(chǎn)品引入時(shí)間截止) | 0-5億 | 5 | ||
5-10億(不含) | 4 | |||
10億-20億(含) | 3 | |||
20-50億(不含) | 2 | |||
50-100億(含) | 1 | |||
100億以上 | 0.5 | |||
管理人及從業(yè)人員是否接受過(guò)監(jiān)管部門處罰 | 成立以來(lái)沒(méi)有 | 0.5 | ||
近3年沒(méi)有 | 1 | |||
近3年有但是近1年沒(méi)有 | 4 | |||
近1年有 | 6 | |||
公司股東穩(wěn)定性及股權(quán)結(jié)構(gòu) | 清晰、穩(wěn)定 | 1 | ||
基本符合 | 2 | |||
復(fù)雜、流動(dòng)較大 | 3 | |||
公司管理、投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性 | 非常穩(wěn)定 | 1 | ||
相對(duì)穩(wěn)定 | 2 | |||
僅核心穩(wěn)定 | 3 | |||
不穩(wěn)定 | 5 | |||
公司成員小于5人 | 8 | |||
產(chǎn)品或服務(wù)情況 | 基金產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)構(gòu) | 不存在特殊結(jié)構(gòu) | 1 | |
存在特殊結(jié)構(gòu)但較為簡(jiǎn)單 | 2 | |||
存在特殊結(jié)構(gòu)但相對(duì)復(fù)雜 | 3 | |||
產(chǎn)品類別 (以基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)) | 固收類 | 1 | ||
混合類 | 2 | |||
期貨和衍生品類 | 3 | |||
權(quán)益類 | 3 | |||
其他(以非標(biāo)、境外投資為主) | 5 | |||
投資范圍 (穿透底層) | 固收(國(guó)債、貨基等) | 1 | ||
二級(jí)市場(chǎng) | 5 | |||
場(chǎng)外衍生品 | 8 | |||
境外市場(chǎng) | 10 | |||
其他非標(biāo) | 10 | |||
產(chǎn)品規(guī)模 | 1000萬(wàn)元-2000萬(wàn)元(含) | 4 | ||
2000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元(含) | 3 | |||
5000萬(wàn)元以上 | 1 | |||
產(chǎn)品杠桿比例 (產(chǎn)品層面) | 總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)不超過(guò)100% | 1 | ||
總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)100%-140%(不含) | 5 | |||
總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)不超過(guò)200% | 8 | |||
募集方式及最低認(rèn)繳金額 | 以非公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額少于100萬(wàn) | 1 | ||
以非公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額為100-300萬(wàn) | 2 | |||
以非公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額超過(guò)300萬(wàn) | 3 | |||
開(kāi)放式或封閉式產(chǎn)品 (申購(gòu)贖回) | 申購(gòu)贖回周期1個(gè)月及以下 (新產(chǎn)品符合新規(guī)要求:開(kāi)放式產(chǎn)品至多每周開(kāi)放一次申贖,每次開(kāi)放不超過(guò)2天) | 0.5 | ||
申購(gòu)贖回周期6個(gè)月及以下 | 1 | |||
申購(gòu)贖回周期1年及以下 | 2 | |||
申購(gòu)贖回周期1年以上 | 3 | |||
封閉式產(chǎn)品 | 3 | |||
產(chǎn)品鎖定期 (流動(dòng)性) | 無(wú)鎖定期 | 1 | ||
6個(gè)月及以下 | 2 | |||
6個(gè)月以上 | 3 | |||
存續(xù)期限 | 5年及以下 | 0.5 | ||
5-10年(含) | 1 | |||
10年以上-20年(含) | 2 | |||
20年以上 | 3 | |||
過(guò)往業(yè)績(jī)情況 | 好 | 1 | ||
較好 | 2 | |||
一般 | 3 | |||
較差 | 4 | |||
歷史波動(dòng)程度 | 極大:25%以上 | 4 | ||
較大:15%-25% | 3 | |||
一般:5%-15% | 2 | |||
較?。?%-5% | 1 | |||
基金估值政策、程序和定價(jià)模式是否清晰 | 是 | 1 | ||
否 | 3 | |||
止損線 | 不設(shè)置止損線 (開(kāi)放式私募證券投資基金原則上不設(shè)置預(yù)警線、止損線。) | 1 | ||
設(shè)置止損線 | 2 | |||
產(chǎn)品合規(guī)情況 | 成立以來(lái)無(wú)違規(guī)行為發(fā)生 | 1 | ||
成立以來(lái)有違規(guī)行為 | 3 | |||
附加項(xiàng) | 管理人或產(chǎn)品的負(fù)面輿情、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、綜合風(fēng)險(xiǎn)因素。 | 分?jǐn)?shù)區(qū)間【0,20】 | ||
管理人代銷合作情況及配合程度相關(guān)。 | ||||
*基金產(chǎn)品或者服務(wù)存在下列因素的,要審慎評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | ||||
(一)基金產(chǎn)品或者服務(wù)合同存在特殊免責(zé)條款、結(jié)構(gòu)性安排、投資標(biāo)的具有衍生品性質(zhì)等導(dǎo)致普通投資者難以理解的; | ||||
(二)基金產(chǎn)品或者服務(wù)不存在公開(kāi)交易市場(chǎng),或因參與投資者少等因素導(dǎo)致難以在短期內(nèi)以合理價(jià)格順利變現(xiàn)的; | ||||
(三)基金產(chǎn)品或者服務(wù)的投資標(biāo)的流動(dòng)性差、存在非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)投資導(dǎo)致不易估值的; | ||||
(四)基金產(chǎn)品或者服務(wù)投資杠桿達(dá)到相關(guān)要求上限、投資單一標(biāo)的集中度過(guò)高的; | ||||
(五)基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正在接受監(jiān)管部門或自律管理部門調(diào)查的; | ||||
(六)影響投資者利益的其他重大事項(xiàng); | ||||
(七)協(xié)會(huì)認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)基金產(chǎn)品或者服務(wù)。 | ||||
(八)產(chǎn)品或者服務(wù)的跨境因素,存在市場(chǎng)差異、適用境外法律等情形的跨境發(fā)行或者交易的產(chǎn)品或者服務(wù) | ||||
其他風(fēng)險(xiǎn)情況說(shuō)明(請(qǐng)寫明) | ||||
風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)總分 | ||||
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ||||
R1:[0-20 )R2:[20-40) R3:[40-60) R4:[60-80) R5:80分以上(含80分) *產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)遵循原則:在其他條件相同的情況下,流動(dòng)性低的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不低于流動(dòng)性高的產(chǎn)品;到期時(shí)限長(zhǎng)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不低于到期時(shí)限短的產(chǎn)品;杠桿比例高的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不低于杠桿比例低的產(chǎn)品;結(jié)構(gòu)復(fù)雜性高的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不低于結(jié)構(gòu)復(fù)雜性低的產(chǎn)品。 *本表格由財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部制訂并負(fù)責(zé)解釋,僅用于內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估; *部分選項(xiàng)需結(jié)合市場(chǎng)情況進(jìn)行評(píng)判,財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部可根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)高; *公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果與管理人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果采用孰高原則確定最終產(chǎn)品或服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)