《財(cái)富管理總部管理人評(píng)審表》-公募版 | ||||
產(chǎn)品名稱 | ||||
風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分因素 | 分類指標(biāo) | 分值 | 得分 |
管理人情況 | 成立時(shí)間 | 1年以下 | 6 | |
1-3年(不含) | 5 | |||
3-10年(不含) | 3 | |||
10年及以上 | 0 | |||
公司治理、內(nèi)控制度、風(fēng)控體系完備性 | 完備 | 1 | ||
一般 | 3 | |||
較差 | 6 | |||
注冊(cè)資本金規(guī)模 | 5億元及以下 | 6 | ||
高于5億元且不超過(guò)10億元 | 4 | |||
高于10億元且不超過(guò)50億元 | 2 | |||
50億元以上 | 0 | |||
目前管理基金規(guī)模 | 不滿10億 | 6 | ||
10-50億(不含) | 5 | |||
50-200億(不含) | 3 | |||
200億及以上 | 1 | |||
是否接受過(guò)監(jiān)管部門(mén)處罰 | 近3年沒(méi)有 | 0 | ||
近3年有但是近1年沒(méi)有 | 5 | |||
近1年有(必須定向銷售) | 6 | |||
公司管理、投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性 | 非常穩(wěn)定 | 0 | ||
相對(duì)穩(wěn)定 | 3 | |||
僅核心穩(wěn)定 | 5 | |||
不穩(wěn)定 | 6 | |||
產(chǎn)品或服務(wù)情況 | 基金產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)構(gòu) | 不存在特殊結(jié)構(gòu) | 0 | |
存在特殊結(jié)構(gòu)但較為簡(jiǎn)單 | 3 | |||
存在特殊結(jié)構(gòu)但相對(duì)復(fù)雜 | 6 | |||
產(chǎn)品類別(考慮投資比例) | 貨幣市場(chǎng)基金、短期理財(cái)債券型基金 | 0 | ||
普通債券基金 | 1 | |||
股票基金、混合基金、可轉(zhuǎn)債基金、分級(jí)基金A份額 | 2 | |||
債券基金分級(jí)B份額 | 3 | |||
可轉(zhuǎn)債券基金分級(jí)B份額、股票分級(jí)基金B(yǎng)份額、大宗商品基金 | 5 | |||
其他(以非標(biāo)、境外投資為主) | 6 | |||
投資范圍 (穿透底層) | 僅投資于貨幣市場(chǎng) | 0 | ||
債券投資占基金資產(chǎn)的比例在80%以上 | 3 | |||
二級(jí)市場(chǎng) | 5 | |||
場(chǎng)外衍生品 | 8 | |||
其他非標(biāo) | 10 | |||
境外市場(chǎng)(必須定向銷售) | 10 | |||
募集方式及最低認(rèn)繳金額 | 以公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額少于1000元 | 0 | ||
以公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額為1000-50000元 | 2 | |||
以公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額為50000(不含)-100000元 | 4 | |||
以公開(kāi)方式募集且最低認(rèn)繳金額超過(guò)100000元 | 6 | |||
產(chǎn)品流動(dòng)性 (運(yùn)作方式及申購(gòu)贖回安排) | 封閉式或開(kāi)放式運(yùn)作,申購(gòu)贖回周期1個(gè)月及以下 | 0 | ||
封閉式或開(kāi)放式運(yùn)作,申購(gòu)贖回周期6個(gè)月及以下 | 3 | |||
封閉式或開(kāi)放式運(yùn)作,申購(gòu)贖回周期1年及以下 | 5 | |||
封閉式或開(kāi)放式運(yùn)作,申購(gòu)贖回周期1年以上 | 6 | |||
存續(xù)期限 | 5年及以下 | 1 | ||
5-10年 | 3 | |||
10年以上-20年 | 5 | |||
20年以上 | 6 | |||
歷史波動(dòng)程度 | 極大 | 10 | ||
較大 | 6 | |||
一般 | 3 | |||
較小 | 1 | |||
基金估值政策、程序和定價(jià)模式是否清晰 | 清晰 | 0 | ||
存在瑕疵 | 3 | |||
不清晰 | 6 | |||
杠桿運(yùn)用情況 | 交易無(wú)杠桿 | 0 | ||
交易杠桿比例不高于100% | 2 | |||
交易杠桿比例高于100%且不超過(guò)140% | 3 | |||
交易杠桿比例高于140%且不超過(guò)200% | 5 | |||
交易杠桿比例超過(guò)200% | 6 | |||
是否有對(duì)沖 | 是 | 0 | ||
否 | 2 | |||
附加項(xiàng) | 分?jǐn)?shù)區(qū)間【0,20】 | |||
總分 | ||||
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | ||||
R1:0-20 R2:21-40 R3:41-60 R4:61-80 R5:80-100 *本表格由財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部制訂并負(fù)責(zé)解釋,僅用于內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估; *部分選項(xiàng)需結(jié)合市場(chǎng)情況進(jìn)行評(píng)判,財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部可根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)高; *公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)級(jí)結(jié)果與管理人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果采用孰高原則確定最終產(chǎn)品或服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書(shū) 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書(shū) 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)